Teknisk Info D-STAR-repeater på RU-362
Skellefteå Radioamatörer, SKRA |
||
Infrekvens | 432,525 MHz | |
Utfrekvens | 434,525 MHz | |
QTH | Skellefteå. Lokator KP04LS Position: 64°46'26.8"N 20°57'9.3"E |
|
Emission | DV | |
Radioutrustning | ICOM ID-PP4000V |
|
Känslighet | Bättre än 0,45 uV | |
Uteffekt | 20 W | |
Strömförsörjning | 230 V med reservkraft | |
Duplexfilter | Wacom WP-678 | |
Antennkabel | 7/8" Flexwell | |
Filter/kabelförlust | 1,2 + 1,5 dB | |
Antenn | Kathrein 720880 | |
Antennvinst | 5 dBd | |
ERP | 32 W | |
Antennhöjd | 48 m. över marken, 171 m. över havet. Mastfotens höjd över havet: 123 m. |
|
Räckvidd | Ej kollad ännu. | |
Stationsansvariga | SM2DLA/Sören och SM2FXT/Jan. | |
Uppkoppling | Kopplad till DCS010 default kopplad till modul F "North". |
|
Anmärkning | ID-RP4000V is a 440 MHz digital voice and slowspeed data repeater (4.8 kbps) and connects to the ID-RP2C. | |
Uppdaterad: 2016-04-13 sm2dla |