Skellefteå Radioamatörer, SKRA |
||||
Infrekvens |
145,100 MHz
|
|||
Utfrekvens | 145,700 MHz | |||
QTH | Skellefteå. Lokator KP04LS - Position: 64°46'26.8"N 20°57'9.3"E |
|||
Öppning & logik | 1750 Hz-ton i ca 1 sek för start ID vid start samt var 10:e minut Saknar ID för närvarande. "K" vid "over" Tailtimer: 10 sek Långsnackartimer: 5 min |
|||
DTMF-funktioner | Nej | |||
Radioutrustning | AGA/Sonab RU-16 | |||
Känslighet | 0,5 uV EMK för 20 dB SINAD mätt med CCITT-filter (mätt på mott.ingången) | |||
Uteffekt | 20 W | |||
Strömförsörjning | Avbrottsfri kraft från batteri samt reservelverk. | |||
Duplexfilter | 6 st á la QST 1972, dvs. egen tillverkning | |||
Antennkabel | 7/8" Flexwell | |||
Filter/kabelförlust | 1,7 + 1,4 dB | |||
Antenn | 2-stackad Aerial Oy, AV1431 | |||
Antennvinst | 11 dBi = 8,8 dBd i bästa riktningen | |||
ERP | Ca 75 W i bästa riktningen | |||
Antennhöjd | 125 m. över marken, 248 m. över havet och 125 m. över medelmarknivån. Mastfotens höjd över havet: 123 m. | |||
Räckvidd | Ca. 50 km, beroende på topografin | |||
Stationsansvariga | SM2DLA/Sören och SM2FXT/Jan. | |||
Länkning | RU0-SK2RME Piteå ². 1750 Hz i 5 sek ger ihoplänkning med RU0 i Piteå m.h.a. en scannande 2-frekvens simplextransceiver i Piteå. Detta under förutsättning att länken inte är upptagen av annan trafik
¹ = konstant länkad ² = valbart |
|||
Anmärkning | Mer information om stationen i bildarkiv | |||
Historik |
||||
Uppdaterad: 2011-09-15 sm2dla |