Skellefteå Radioamatörer, SKRA |
||||
Infrekvens | 145,100 MHz | |||
Utfrekvens | 145,700 MHz | |||
QTH | Arjeplog, Lokator JP86XC. Position: Long E 17° 56' 7", Lat N 66° 7' 20" |
|||
Öppning & logik | Konstruktion SM2KOT. 1750-Hz-ton i ca 2 sek för start. Efter insignalsbortfall kommer en "blip" samt efter ca 3 sek en "site-ID" = "G" på CW. ID, SK2AU/R, kommer strax före stängning. Tailtimer: ca 12 sek. Långsnackartimer: 10 min. Logiken har en adaptiv squelch, dvs vid svag insignal så fördröjs tillslaget av squelchen, kan höras som en brussvans vid svag insignal när PTTn släpps. |
|||
DTMF-funktioner | Nej | |||
Radioutrustning | Zodiac MA 161, modifierad | |||
Känslighet | 0,5 uV EMK för 12 dB SINAD (mätt på mott.ingången) | |||
Uteffekt | 20 W | |||
Strömförsörjning | 12 V, 500 Ah batteri strömförsörjs av en 50 W solpanel. | |||
Duplexfilter | 3 + 3 kaviteter från Radiomaster | |||
Antennkabel | RG-214 | |||
Filter/kabelförlust | 1,7 + 1,7 dB | |||
Antenn | Aerial Oy AV1431, 2-stackade dipoler | |||
Antennvinst | 7 dBi (4,85 dBd) | |||
ERP | 32 W | |||
|
||||
Antennhöjd | 12 m över marken, 805 m över havet Mastfotens höjd över havet: 793 m | |||
Räckvidd | Ca. 100 km, beroende på topografin | |||
|
||||
Stationsansvariga | SM2DLA/Sören och SM2FXT/Jan. | |||
Lokalt ansvarig | - (SM2AYK/David SK) |
|||
|
||||
Länkning | En skannande länkmottagare med RLM-logik i Storuman kan koppla ihop Galtis-repeatern med Storuman om man sänder en lång 1750 Hz-ton.. Läs mer om Storumans repeaternät här. | |||
Anmärkning | Bildsida från monteringen den 24 juli 2004 och från montering av solpanel den 5 juli 2007. | |||
|
||||
Uppdaterad: 2011-09-09 sm2dla |